Voyage reference
Crystal Serenity: Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy
This Crystal Serenity reference follows Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy. The listed places include Hamilton Island, Cairns, Cooktown. Compare the port sequence and time ashore, then ask Deluxe Cruises about current voyages with a similar route.
February 17 May 16 2028
The original collection
Explore this reference
Just Crystal Serenity 2028
February 17 May 16 2028 - 88 Days
Sydney, Australia - Civitavecchia, Italy
Ask Deluxe Cruises to compare current suite options and fares.. Contact our cruise specialists for personalized pricing and premium service before you book..

Just CrystalCruises.com



| Date | Port | Arrival/Departure | |
|---|---|---|---|
| February 2028 | |||
| 17 February 2028 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2028 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 19 February 2028 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 February 2028 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 February 2028 | Hamilton Island, Australia | 06:00 AM | 06:00 PM |
| 22 February 2028 | Cairns, Australia | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 23 February 2028 | Cairns, Australia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 February 2028 | Cooktown, Australia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 25 February 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 February 2028 | Alotau, Papua New Guinea | 05:00 AM | 06:00 PM |
| 27 February 2028 | Kitava Island, Papua New Guinea | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 28 February 2028 | Solomon Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| March 2028 | |||
| 01 March 2028 | Honiara, Solomon Islands | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 02 March 2028 | Gizo, Solomon Islands | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 03 March 2028 | Rabaul, Papua New Guinea | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 March 2028 | Rabaul, Papua New Guinea | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 05 March 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 March 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 March 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 March 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 March 2028 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 March 2028 | Boracay, Philippines | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 11 March 2028 | Romblon Island, Philippines | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 12 March 2028 | Manila, Philippines | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 13 March 2028 | Manila, Philippines | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 14 March 2028 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 March 2028 | Hong Kong, China | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 16 March 2028 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 March 2028 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 18 March 2028 | Ha Long, Vietnam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 March 2028 | Hong Gai, Vietnam | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 20 March 2028 | Chan May, Vietnam | 10:00 AM | 09:00 PM |
| 21 March 2028 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 March 2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 March 2028 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 March 2028 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 AM | 08:00 PM |
| 26 March 2028 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 March 2028 | Singapore, Singapore | 10:00 AM | 12:00 AM |
| 28 March 2028 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 March 2028 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 30 March 2028 | Port Kelang, Malaysia | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 31 March 2028 | Phuket, Thailand | 04:00 PM | 12:00 AM |
| April 2028 | |||
| 01 April 2028 | Phuket, Thailand | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 02 April 2028 | Andaman Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2028 | Yangon, Myanmar | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 April 2028 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 April 2028 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 06 April 2028 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2028 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 April 2028 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 09 April 2028 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 10 April 2028 | Kochi, India | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 11 April 2028 | Kochi, India | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 12 April 2028 | Mangalore, India | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 April 2028 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 April 2028 | Mumbai, India | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 15 April 2028 | Mumbai, India | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2028 | Mumbai, India | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 17 April 2028 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2028 | Muscat, Oman | 03:00 PM | 12:00 AM |
| 19 April 2028 | Muscat, Oman | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 20 April 2028 | Gulf of Oman (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 April 2028 | Manama, Bahrain | 07:00 AM | 10:00 PM |
| 22 April 2028 | Doha, Qatar | 07:00 AM | 07:00 PM |
| 23 April 2028 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 24 April 2028 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 25 April 2028 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 PM | 12:00 AM |
| 26 April 2028 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 April 2028 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 28 April 2028 | Fujairah, United Arab Emirates | 07:00 AM | 03:00 PM |
| 29 April 2028 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 April 2028 | Salalah, Oman | 11:00 AM | 07:00 PM |
| May 2028 | |||
| 01 May 2028 | Gulf of Aden (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 May 2028 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 May 2028 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 May 2028 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 May 2028 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 06 May 2028 | Safaga, Egypt | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 07 May 2028 | Safaga, Egypt | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 08 May 2028 | Suez Canal (Transit), Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 May 2028 | Alexandria, Egypt | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 10 May 2028 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 May 2028 | Ashdod, Israel | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 12 May 2028 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 May 2028 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 May 2028 | Sorrento, Italy | 10:00 AM | 07:00 PM |
| 15 May 2028 | Civitavecchia, Italy | 09:00 AM | 12:00 AM |
| 16 May 2028 | Civitavecchia, Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
|
| |||
A little preparation goes a long way
Plan the details with Deluxe Cruises
How should I read this itinerary?
Follow the route from Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy. Arrival and departure entries describe the retained reference only. Overnight calls, sea days and transfer arrangements should be checked against a current confirmed itinerary.
How do I request an offer?
Email info@deluxecruises.com for a fast response. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Ask us to compare the current price, included services and applicable conditions in a written quotation.
